產品描述
48V低壓儲能鋰電池采用高壽命、環保型磷酸鐵鋰電芯,具備高安全性與穩定性。內置高性能BMS系統,實現對電芯的智能化管理,支持堆疊安裝,最多可并聯10組,電池容量可靈活擴展,滿足不同規模的戶用及工商業儲能需求。
產品支持 100A(2C)大電流充放電,搭載高性能處理器與雙CPU架構,運行更高效穩定。配備 RS485、RS232、CAN 等多種通訊接口,可與各類儲能逆變器無縫對接。結合多級能耗管理設計,使系統具備更高兼容性與可靠性,是家庭儲能、工商業備用電源及光伏儲能系統的理想選擇。
產品特點
48V低壓儲能鋰電池采??壽命和環保的磷酸鐵鋰電池,
配置?性能BMS對電芯進?有效管理,堆疊使?,最??持10組并聯,
電池容量靈活組合、擴展,戶用/工業儲能系統使?更便捷。
?? 支持大電流充放電:100A(2C)充放電;
?? 采用高性能處理器,配置雙CPU,高可靠性;
?? 多種通信接口:RS485、RS232、CAN;
?? 采用多級能耗管理;
?? 高兼容性BMS,與儲能逆變器無縫對接;
產品參數
| 型號 | TYN-D48VBP -1P | TYN-D48VBP – 2P | TYN-D48VBP -3P | TYN-D48VBP -4P | TYN-D48VBP -5P | TYN-D48VBP -6P | TYN-D48VBP -7P | TYN-D48VBP -8P | TYN-D48VBP -9P | TYN-D48VBP -10P |
| 電池參數 | ||||||||||
| 模塊容量(Wh) | 15360 | |||||||||
| 模塊數量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 總容量(Wh) | 15360 | 30720 | 46080 | 61440 | 76800 | 92160 | 107520 | 122880 | 138240 | 153600 |
| 標準電壓(V) | 51.2 | |||||||||
| 工作電壓(V) | 44 – 58(估算范圍) | |||||||||
| 標準放電電流(A) | 100A | |||||||||
| 標準充電電流(A) | 100A | |||||||||
| 建議放電深度 | 0.8 | |||||||||
| 工作環境 | “充電溫度范圍:0~45℃ / 45~85%RH | |||||||||
| 放電溫度范圍:-25~55℃ / 45~85%RH” | ||||||||||
| 安裝方式 | 立柜 | |||||||||
| IP?等級 | IP54 | |||||||||
| 通訊 | CAN/RS485 | |||||||||
| 逆變器參數 | ||||||||||
| 型號 | TYN-MUST-PV50-3K | TYN-MUST-PV50-4K | TYN-MUST-PV50-5K | |||||||
| 額定電池電壓 | 48V | |||||||||
| 逆變輸出 | ||||||||||
| 額定輸出功率 | 3KW | 4KW | 5KW | |||||||
| 浪涌功率 | 6KW | 8KW | 10KW | |||||||
| 波形 | 純正弦波 | |||||||||
| 功率因數 | 1 | |||||||||
| 輸出電壓調節 | 230Vac±5% | |||||||||
| 逆變器效率(峰值) | 0.9 | |||||||||
| 轉換時間 | 10ms(UPS、VDE4105)/ 20ms(APL) | |||||||||
| 交流輸入 | ||||||||||
| 額定輸入電壓 | 230VAC | |||||||||
| 可選擇電壓范圍 | 170~280VAC(UPS), 90~280VAC(APL)), 184~253VAC(VDE4105) | |||||||||
| 輸入電壓波形 | 正弦波(公用電或發電機) | |||||||||
| 頻率范圍 | 50Hz / 60Hz(自動檢測) | |||||||||
| 太陽能充電器&交流充電器 | ||||||||||
| 最大?PV?開路電壓 | 145VDC | |||||||||
| MPPT?工作電壓范圍 | 60~130VDC | |||||||||
| 空載損耗 | 2W | |||||||||
| PV?輸入功率 | 4000W | |||||||||
| PV?最大充電電流 | 80A | |||||||||
| 最大效率 | 0.98 | |||||||||
| AC?最大充電電流 | 60A | |||||||||
| 最大充電電流(PV+AC) | 140A | |||||||||
產品中心
相關產品
普達光電專注于太陽能供電與儲能技術的研發與應用,致力于為客戶打造高效、可靠的清潔能源解決方案。公司業務涵蓋光伏發電系統的設計、建設與運維,以及戶用和工商業儲能系統的研發與制造。憑借一體化的服務模式,我們能夠為不同需求的客戶提供定制化支持,推動綠色能源的普及與可持續發展。
Copyright ? 2021 – 2024 河南普達光電科技有限公司| 豫ICP備2021015288號|sitemap

















